Ammonta a 7 milioni di euro il valore dei beni sequestrati all’imprenditore nocerino dalla Guardia di Finanza.
SOCIETÀ INTERESSATE DAL PROVVEDIMENTO | |||
N. | Denominazione | Attività | Quota capitale |
1 | A.G. Nocerina 1910 Srl | Attività di club sportivi | 10.000 (100%) |
2 | A.S.G. Nocerina Srl | Attività di club sportivi | 32.340 (42%) |
3 | Edil Tl Srl | Locazione immobili | 2.550 (25%) |
4 | Euro Bit Srl | Fabbricazione articoli plastica | 12.480 (100%) |
5 | Eurocostruzioni Srl | Lavori generali costruzione | 50.000 (100%) |
6 | Gestione Impianti Srl | Fabbricazione bitume e catrame | 10.400 (100%) |
7 | Infrastrutture Stradali Scpa | Organizzazione datori lavoro | 10.000 (100%) |
8 | Mericonglobit Srl | Lavori generali costruzione | 10.200 (100%) |
9 | Nocera Market Srl | supermercati | 9.200 (31%) |
10 | O.I.M. Srl | Commercio all’ingrosso non specializzato | 10.000 (25%) |
11 | P.M.C.O. Srl | Commercio all’ingrosso di abbigliamento | 10.000 (100%) |
12 | Pavimentazioni Sas | Costruzione strade e autostrade | 10.000 (100%) |
13 | Piazza Santa Monica Srl | Locazione immobili | 2.500 (25%) |
14 | Società Imprenditoriale appalti Srl | Costruzione edifici | 10.000 (100%) |
15 | Società italiana asfalti Srl | Altri lavori completamento edifici | 10.000 (100%) |
16 | Tirrenia Costruzioni Srl | Costruzione edifici | 10.200 (100%) |
17 | Trading Company 2 Srl | Consulenza settore tecnologie informatiche | 5.100 (50%) |




