Candidato Sindaco Giovanni Cocca
Sarno Civica | |
Rega | Antonello Manuel 163 |
Annunziata | Angela 8 |
Annunziata | Luciano 69 |
Annunziata | Massimo 46 |
Belviso | Salvatore 22 |
Buonaiuto | Giovanni 56 |
De Cesare | Francesco 61 |
De Filippo | Maria Domenica 50 |
Dolgetta | Enrico 19 |
Forino | Paolo 55 |
Franco | Raffaele 118 |
Franza | Tullia 17 |
Gigi | Alfonso 28 |
Laudisio | Maria Teresa 88 |
Mancuso | Massimiliano 37 |
Manfredonia | Salvatore 47 |
Mareschi | Danilo 14 |
Molisse | Matilde 19 |
Robustelli | Dora 119 |
Robustelli | Gaetano 20 |
Terracciano | Antonio 46 |
Testa | Giuseppa 2 |
Torino | Luigi 14 |
Vitolo | Lucia 76 |
Sarno Attiva | |
Agovino | Antonio 83 |
Annunziata | Lucio 496 |
Bello | Matteo 76 |
Botta | Pietro 1 |
Celentano | Antonio 8 |
Cerrato | Ivan 3 |
Corrado | Iolanda 25 |
Corvino | Oriana 7 |
Costabile | Tommaso 6 |
Esposito | Maria Concetta detta Mery 5 |
Mancusi | Rosanna 4 |
Montoro | Rosanna 115 |
Murano | Maria Rosaria 1 |
Napoletano | Liana 5 |
Pappacena | Laura 76 |
Perano | Alberto 0 |
Piccolo | Ida detta Ivana 66 |
Ribolini | Vittorio Emanuele 2 |
Robustelli | Gerardo 10 |
Salvato | Emanuela 16 |
Sarno | Simona 13 |
Squitieri | Carmelina 32 |
Volpe | Eugenio 8 |
Squillante | Davide 6 |
Forza Libera | |
Annunziata | Ginevra 69 |
Annunziata | Tiziana 67 |
Cerino | Serafina 26 |
Coppola | Angela 31 |
Coppola | Annarita 17 |
Correale | Mariangela 25 |
Crescenzo | Domenico 580 |
Criscuolo | Roberto 20 |
De Siena | Alfonsina 141 |
Duca | Placido 25 |
Esposito | Antonio 306 |
Esposito | Patrizia 118 |
Gigi | Monica 51 |
Limpido | Elena 87 |
Loasses | Vittorio 38 |
Malfettone | Filomena detta Mena 14 |
Nappo | Raffaela 103 |
Pappacena | Paola 54 |
Rainone | Giacomo 3 |
Robustelli | Nunzio 32 |
Sirica | Anna 9 |
Sirica | Francesco 118 |
Sorrentino | Alfonso 51 |
Squillante | Enrico 132 |
Sarno Punto e a Capo | |
Adiletta | Armando 49 |
Aliberti | Maria Rosaria 510 |
Ascolese | Antonio 147 |
Carillo | Bruna 44 |
Ciancia | Valentino 7 |
Corrado | Michele 24 |
Cutolo | Egidia Francesca 53 |
D’Ambrosi | Alfonso 71 |
De Filippo | Michele 18 |
Esposito | Assunta 35 |
Esposito | Gaetano 58 |
Ferri | Maria Rosaria 17 |
Mancuso | Walter 91 |
Manzo | Maria 5 |
Pastore | Maria Antonietta 34 |
Pellegrino | Giovanni 21 |
Quarto | Antonio 21 |
Salerno | Adriano 66 |
Scoppetta | Emanuele 11 |
Siano | Giuseppe 5 |
Sirica | Aniello 35 |
Sirica | Daniela 0 |
Squitieri | Sebastiano 32 |
Tortora | Francesco Saverio 18 |
Movimento Rete Libera | |
Aliberti | Teresa 8 |
Ambrosino | Marica 43 |
Ambrosio | Salvatore 57 |
Annunziata | Anna 27 |
Aprea | Antonia detta Tonia 8 |
Cammarano | Felicia detta Imma 85 |
Cerrato | Giuseppe 78 |
D’Ambrosio | Letizia 38 |
De Filippis | Angiola 13 |
Esposito | Rocco 11 |
Falciano | Emilia 50 |
Franco | Michele 50 |
Franco | Giuseppina detta Pina 102 |
Franco | Roberta 19 |
Franco | Angelo Raffaele 39 |
Gigi Robustelli | Immacolata 46 |
Montoro | Giovanni 437 |
Palumbo | Ciro 164 |
Pappacena | Francesca 77 |
Pappacena | Carmine detto Marcello 58 |
Pinto | Maria Angela 21 |
Ruggiero | Asja 6 |
Salerno | Danilo 1 |
Siano | Angela 16 |